■距離制料金 (車1台・運転手(兼作業員))
●お荷物の多い場合は複数台で対応します
◆◆作業内容、使用台数、移動距離等により、料金が異なります。
◆下記料金は、車1台・運転手(兼作業員)1名の場合です。
◆距離制料金に高速道路代金が加算されます。
◆詳細はお問い合わせ願います。
◆(更に遠くへ)全国各地へもチャーター対応可能です。
●特殊なお荷物は、お問い合わせ願います。
●お荷物の多い場合は複数台で対応します
◆◆作業内容、使用台数、移動距離等により、料金が異なります。
◆下記料金は、車1台・運転手(兼作業員)1名の場合です。
◆距離制料金に高速道路代金が加算されます。
◆詳細はお問い合わせ願います。
◆(更に遠くへ)全国各地へもチャーター対応可能です。
●特殊なお荷物は、お問い合わせ願います。
●お問い合わせはお気軽に!通話料無料
赤帽かわさき運送(宮崎県)※作業中や運転中等で電話に出られない場合があります
地名 | 距離料金(円) | 地名 | 距離料金(円) | ||
福岡市 | 37,000~ | 北九州市 | 42,000~ | ||
大牟田市 | 30,000~ | 久留米市 | 33,000~ | ||
直方市 | 39,000~ | 飯塚市 | 38,000~ | ||
田川市 | 37,000~ | 柳川市 | 32,000~ | ||
朝倉市 | 35,000~ | 八女市 | 32,000~ | ||
筑後市 | 32,000~ | 大川市 | 33,000~ | ||
行橋市 | 35,000~ | 中間市 | 39,000~ | ||
小郡市 | 34,000~ | 筑紫野市 | 35,000~ | ||
春日市 | 36,000~ | 大野城市 | 36,000~ | ||
宗像市 | 40,000~ | 太宰府市 | 36,000~ | ||
糸島市 | 39,000~ | 古賀市 | 39,000~ | ||
福津市 | 40,000~ | みやま市 | 32,000~ |
地名 | 距離料金(円) | 地名 | 距離料金(円) | ||
大分市 | 26,000~ | 宇佐市 | 31,000~ | ||
臼杵市 | 25,000~ | 杵築市 | 29,000~ | ||
国東市 | 31,000~ | 佐伯市 | 23,000~ | ||
竹田市 | 24,000~ | 津久見市 | 24,000~ | ||
中津市 | 34,000~ | 日田市 | 36,000~ | ||
豊後大野市 | 22,000~ | 豊後高田市 | 31,000~ | ||
別府市 | 27,000~ | 由布市 | 31,000~ |
地名 | 距離料金(円) | 地名 | 距離料金(円) | ||
佐賀市 | 35,000~ | 伊万里市 | 39,000~ | ||
嬉野市 | 38,000~ | 小城市 | 36,000~ | ||
鹿島市 | 38,000~ | 唐津市 | 39,000~ | ||
神崎市 | 35,000~ | 多久市 | 37,000~ | ||
武雄市 | 38,000~ | 鳥栖市 | 34,000~ |
地名 | 距離料金(円) | 地名 | 距離料金(円) | ||
長崎市 | 45,000~ | 諫早市 | 43,000~ | ||
雲仙市 | 42,000~ | 大村市 | 42,000~ | ||
西海市 | 43,000~ | 佐世保市 | 42,000~ | ||
島原市 | 44,000~ | 平戸市 | 44,000~ | ||
松浦市 | 42,000~ | 南島原市 | 47,000~ |
地名 | 距離料金(円) | 地名 | 距離料金(円) | ||
熊本市 | 26,000~ | 阿蘇市 | 27,000~ | ||
天草市 | 32,000~ | 荒尾市 | 30,000~ | ||
宇城市 | 24,000~ | 宇土市 | 25,000~ | ||
上天草市 | 30,000~ | 菊池市 | 29,000~ | ||
合志市 | 26,000~ | 玉名市 | 28,000~ | ||
人吉市 | 16,000~ | 水俣市 | 21,000~ | ||
八代市 | 22,000~ | 山鹿市 | 29,000~ |
地名 | 距離料金(円) | 地名 | 距離料金(円) | ||
鹿児島市 | 20,000~ | 姶良市 | 17,000~ | ||
阿久根市 | 22,000~ | 伊佐市 | 17,000~ | ||
出水市 | 20,000~ | いちき串木野市 | 22,000~ | ||
指宿市 | 23,000~ | 鹿屋市 | 17,000~ | ||
霧島市 | 12,000~ | 薩摩川内市 | 21,000~ | ||
志布志市 | 14,000~ | 曽於市 | 12,000~ | ||
垂水市 | 18,000~ | 日置市 | 21,000~ | ||
枕崎市 | 24,000~ | 南九州市 | 23,000~ | ||
南さつま市 | 23,000~ |
■赤帽は貨物保険完備で安心です。
■宮崎県…・宮崎空港、その他空港⇔全国各地へ
■宮崎県全地域(宮崎市含む全ての地域)
■九州7県
(宮崎県・福岡県・大分県・熊本県・長崎県・鹿児島県・佐賀県)
そして全国各地ヘ…全国から宮崎・九州へも…
その他、赤帽へお問い合わせ願います。